Untitled Document
ÀüÆóÇü¸ðÅÍ(H.T)
ÀüÆóÇ÷£ÁöÇü¸ðÅÍ(V.T)
°íÈ¿À²¸ðÅÍ
±Ø¼öº¯È¯¸ðÅÍ
¹æÆøÇü¸ðÅÍ
ÀιöÅ͸ðÅÍ
±â¾îµå ¸ðÅÍ(RP-Series)
±â¾îµå ¸ðÅÍ(P-Series)
±â¾îµå ¸ðÅÍ(K-Series)
±â¾îµå ¸ðÅÍ(H-Series)
±â¾îµå ¸ðÅÍ(FN-Series)
±â¾îµå ¸ðÅÍ(F-Series)

   


ÀιöÅÍ ¸ðÅÍ        



 

 »ç ¾ç
¡å HVS SERIES
FR.NO Ãâ  ·Â(§Ò) A AA AB AD B BB C HA
4P 6P
90L 0.75
1.5
0.75 140 38 167 150 125 150 56 10
100L 2.2 1.5 160 47 196 180 140 174 63 12
112M 3.7 2.2 190 41 226 190 140 172 70 14
132S 5.5 3.7 216 50 264 213 140 178 89 16
132M 7.5 5.5 216 50 264 213 178 216 89 16
160M 11 7.5 254 67 314 261 210 260 108 19
160L 15 11 254 67 314 261 254 304 108 19
180M 18.5
22
15 279 63 338 288 241 300 121 20
180L 30 18.5
22
279 63 338 288 279 338 121 20
200L 37 30
37
318 70 382 317 305 370 133 22
FR.NO HC HD L ¥ÕK ¥ÕKD Ãà ´Ü Ä¡ ¼ö Áß·®
¥ÕD E F GD GE
90L 190 · 282 10 22 24 50 8 7 4 21
100L 210 255 311 12 28 28 60 8 7 4 30
112M 234 282 313 12 28 28 60 8 7 4 39
132S 274 317 438 12 28 38 80 10 8 5 56
132M 274 317 476 12 28 38 80 10 8 5 70
160M 329 380 583 15 45 42 110 12 8 5 109
160L 329 380 627 15 45 42 110 12 8 5 136
180M 367 418 668 15 50.5 48 110 14 9 5.5 166
180L 367 418 706 15 50.5 55 110 16 10 6 182
200L 407 467 791 19 63 60 140 18 11 7 282
 
¡å HV1 / HV2 SERIES
FR.NO Ãâ  ·Â(§Ò) A AA AB AD B BB C HA
4P 6P
90L 0.75
1.5
0.75 140 38 167 150 125 150 56 10
100L 2.2 1.5 160 47 196 180 140 174 63 12
112M 3.7 2.2 190 41 226 190 140 172 70 14
132S 5.5 3.7 216 50 264 213 140 178 89 16
132M 7.5 5.5 216 50 264 213 178 216 89 16
160M 11 7.5 254 67 314 261 210 260 108 19
160L 15 11 254 67 314 261 254 304 108 19
180M 18.5
22
15 279 63 338 288 241 300 121 20
180L · 18.5 279 63 338 288 279 338 121 20
200L 30
37
22
30
318 70 382 317 305 370 133 22
FR.NO HC HD L ¥ÕK ¥ÕKD Ãà ´Ü Ä¡ ¼ö ºñ°í
¥ÕD E F GD GE
90L 190 · 402 10 22 24 50 8 7 4 HV2
HV1
359
100L 210 255 450 12 28 28 60 8 7 4 HV2
HV1
404
112M 234 282 450 12 28 28 60 8 7 4 HV2
HV1
407
132S 274 317 513 12 28 38 80 10 8 5 HV2
HV1
468
132M 274 317 551 12 28 38 80 10 8 5 HV2
HV1
506
160M 329 380 689 15 45 42 110 12 8 5 HV2
160L 329 380 742 15 45 42 110 12 8 5 HV2
180M 367 418 769 15 50.5 48 110 14 9 5.5 HV2
180L 367 418 807 15 50.5 55 110 16 10 6 HV2
200L 407 467 882 19 63 60 140 18 11 7 HV2
 

Á¦¸ñ ¾øÀ½